
| 入居者の年収額(円) | 自己負担金(費用徴収月額) |
| 0 〜 270,000 | \0 |
|---|---|
| 270,001 〜 280,000 | \1,000 |
| 280,001 〜 300,000 | \1,800 |
| 300,001 〜 320,000 | \3,400 |
| 320,001 〜 340,000 | \4,700 |
| 340,001 〜 360,000 | \5,800 |
| 360,001 〜 380,000 | \7,500 |
| 380,001 〜 400,000 | \9,100 |
| 400,001 〜 420,000 | \10,800 |
| 420,001 〜 440,000 | \12,500 |
| 440,001 〜 460,000 | \14,100 |
| 460,001 〜 480,000 | \15,800 |
| 480,001 〜 500,000 | \17,500 |
| 500,001 〜 520,000 | \19,100 |
| 520,001 〜 540,000 | \20,800 |
| 540,001 〜 560,000 | \22,500 |
| 560,001 〜 580,000 | \24,100 |
| 580,001 〜 600,000 | \25,800 |
| 600,001 〜 640,000 | \27,500 |
| 640,001 〜 680,000 | \30,800 |
| 680,001 〜 720,000 | \34,100 |
| 720,001 〜 760,000 | \37,500 |
| 760,001 〜 800,000 | \39,800 |
| 800,001 〜 840,000 | \41,800 |
| 840,001 〜 880,000 | \43,800 |
| 880,001 〜 920,000 | \45,800 |
| 920,001 〜 960,000 | \47,800 |
| 960,001 〜 1,000,000 | \49,800 |
| 1,000,001 〜 1,040,000 | \51,800 |
| 1,040,001 〜 1,080,000 | \54,400 |
| 1,080,001 〜 1,120,000 | \57,100 |
| 1,120,001 〜 1,160,000 | \59,800 |
| 1,160,001 〜 1,200,000 | \62,400 |
| 1,200,001 〜 1,260,000 | \65,100 |
| 1,260,001 〜 1,320,000 | \69,100 |
| 1,320,001 〜 1,380,000 | \73,100 |
| 1,380,001 〜 1,440,000 | \77,100 |
| 1,440,001 〜 1,500,000 | \81,100 |
| 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+\81,100 100円未満切捨て 最高額 \140,000まで |
| 税額等による階層区分 | 扶養義務者負担金 (費用徴収基準額) |
||
| A | 生活保護法による被保護者 | \0 | |
|---|---|---|---|
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方 | \0 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | \4,500 |
| C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | \6,600 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 | 30,000円以下 | \9,000 |
| D2 | 30,001 〜 80,000 | \13,500 | |
| D3 | 80,001 〜 140,000 | \18,700 | |
| D4 | 140,001 〜 280,000 | \29,000 | |
| D5 | 280,001 〜 500,000 | \41,200 | |
| D6 | 500,001 〜 800,000 | \54,200 | |
| D7 | 800,001 〜 1,160,000 | \68,700 | |
| D8 | 1,160,001 〜 1,650,000 | \85,000 | |
| D9 | 1,650,001 〜 2,260,000 | \102,900 | |
| D10 | 2,260,001 〜 3,000,000 | \122,500 | |
| D11 | 3,000,001 〜 3,960,000 | \143,800 | |
| D12 | 3,960,001 〜 5,030,000 | \166,600 | |
| D13 | 5,030,001 〜 6,270,000 | \191,200 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 | |
![]()